Inhoudelijke kaders GROEN
Woningen (in aantallen) | totaal | <2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | ||||||
meergezinswoningen | |||||||||||||
huur | sociaal | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
koop | goedkoop | 22 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | |||||
koop | middelduur | 53 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 11 | |||||
koop | duur | 88 | 0 | 0 | 29 | 18 | 41 | 0 | |||||
eengezinswoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
koop | duur | 38 | 0 | 1 | 12 | 18 | 4 | 3 | |||||
totaal woningen | 311 | 0 | 1 | 168 | 63 | 65 | 14 | ||||||
Niet-woningbouw (in m² bvo) | totaal | <2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | ||||||
bedrijven | 7.260 | 5.500 | 0 | 822 | 392 | 288 | 258 | ||||||
horeca | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||
maatschappelijk | 5.220 | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
totaal niet-woningbouw | 12.630 | 10.720 | 0 | 822 | 392 | 363 | 333 | ||||||
Parkeerplaatsen (in aantallen) | totaal | <2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | ||||||
maaiveld dicht | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | ||||||
totaal parkeren | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Het totale aantal woningen is gelijk gebleven. Het uitgifte tempo heeft vertraging opgelopen