Risico's en bandbreedte GROEN
30-4-2019 | 1-1-2020 | Verschil | |
Risicoprofiel | € 1,54 mln. NEG | € 1,34 mln. NEG | € 0,20 mln. POS |
Bandbreedte (eindwaarde) | |||
Best case saldo | € 3,79 mln. NEG | € 2,93 mln. NEG | € 0,86 mln. POS |
MPG scenario | € 5,79 mln. NEG | € 5,24 mln. NEG | € 0,55 mln. POS |
Worst case saldo | € 8,32 mln. NEG | € 8,55 mln. NEG | € 0,23 mln. NEG |
Het totale risicoprofiel op 1-1-20 is na herziening van projectrisico’s en kansen met € 0,20 mln verbeterd ten opzicht van de MPG stand 2019. De bandbreedte van de uitkomst van de eindwaarde waarin het risicoprofiel is verwerkt ligt tussen de € 2,93 mln. negatief (positief scenario) en € 8,55 mln. negatief (worst case).
Wijzigingen
De eindwaarde is verbeterd door een verbetering van het projectsaldo op netto contante waarde als ook een positievere inschatting van het risicoprofiel.