Wat is beoogd en wat is behaald?
Beleidsverantwoording op hoofdlijnen
De gemeente wil dat Den Haag een stad is waar mensen graag willen wonen, werken en leven. Met extra
nieuwbouwwoningen én beter gebruik en verdeling van de bestaande voorraad wil de gemeente Den Haag nog aantrekkelijker maken.
Welke resultaten zijn in 2019 behaald?
- In 2019 zijn 3.533 nieuwe woningen opgeleverd. Waarvan 623 sociale huurwoningen.
- Op het voormalige Norfolkterrein zijn de projecten New Norfolk (blokken 7 en 8) in het voorjaar 2019 opgeleverd.
- De herinrichting van park De Verademing in Regentesse-Zuid is in 2019 afgerond.
Indicatoren en kengetallen
Prestatie-indicatoren | Peildatum nulmeting | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2019 |
Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing | 2014 | 952 | 3.533 | 2.250 |
Aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar van bij SVH aangesloten woningcorporaties | 2013 | 833 | 623 | 675 |
% nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar | 2013 | 35% | 18% | 30% |
Topindicatoren wijziging woningvoorraad | Nulmeting 2006 | Realisatie 2019 | Begroting 2019 |
Woningbouw productie | 2.471 | 3.533 | 2.250 |
Opgeleverde nieuwbouw | 2.280 | 1.878 | 2.000 |
Overige toevoegingen aan de woningvoorraad zijnde geen nieuwbouw | 191 | 1.655 | 250 |
Totaal onttrekkingen aan woningvoorraad | 1622 | 391 | 300 |
Saldo wijziging woningvoorraad | 1.040 | 3.142 | 1.950 |
Effectindicator | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2019 |
Het aantal m2 kantoorruimte dat gedurende het jaar als aanbod is vervallen (a.g.v. verhuur, uit de markt genomen of getransformeerd). | 156.000 | 153.000 | 150.000 |
Effectindicatoren | Peildatum nulmeting | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2019 |
Aantal koopwoningen per 1 januari | 2014 | 109.797 | 112.724 | 112.600 |
Aantal woningen particuliere huur per 1 januari | 2014 | 49.938 | 58.601 | 51.300 |
Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari | 2014 | 81.441 | 80.215 | 81.500 |
Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een subsidiabele huur van de zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1 | 2015 | 73.303 | 72.533 | 72.500 |
Kengetallen | Nulmeting | 2018 | Realisatie 2019 |
Aantal woningzoekenden dat in een jaar een of meer keer gereageerd heeft op het woningaanbod van de bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen | 57.089 | 57.923 | Gegevens niet beschikbaar |
Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de aftoppingsgrens | 3.798 | 3.220 | Gegevens niet beschikbaar |
Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens | 4.533 | 4.042 | Gegevens niet beschikbaar |
Aantal verkochte woningen per jaar via een NVM makelaar | 5.632 | 4.689 | Gegevens niet beschikbaar |
Aantal huishoudens per 1-1 | 261.319 | 264.909 | 266.966 |
Tevredenheid huidige woning (% rapportcijfer 8 en hoger / % rapportcijfer 5 of lager) | n.v.t. | n.v.t. | 66% / 8% |
Tevredenheid over wonen in huidige buurt (% rapportcijfer 8 of hoger / % rapportcijfer 5 of lager) | n.v.t. | n.v.t. | 63% / 11% |
Kwaliteit van de woning op basis van onderhoudsvragen (% goed + zeer goed /% slecht) | n.v.t. | n.v.t. | 72% / 7% |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Actuele peildatum | Waarde |
Gemiddelde WOZ waarde | 1.000 euro | 1-1-2019 | 242 |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2019 | gegevens niet beschikbaar |
Demografische druk | % | 1-1-2020 | 59,4 |
In 2019 zijn in totaal 3.533 woningen gebouwd, waarvan 623 sociale huurwoningen. Daarmee zijn meer woningen opgeleverd dan vooraf voorzien maar blijft het percentage sociale huurwoningen achter bij de doelstelling van 30% . Voor de bouw van sociale woningen zijn met de corporaties in een raamovereenkomst afspraken gemaakt. Deze zullen in 2020 worden geactualiseerd. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf woningbouw.